MIB posiadają dwie różne konfiguracje, ale spokojnie ich możliwości są takie samo, tak więc dla pojadów już zaplanowanych w produkcji później tzn. modeli na platformie MQB, zastosowano 2-Dinowy wyświetlacz montowany w konsoli środkowej z oddzielnym modułem MIB montowanym w schowku. Niektóre z modeli poprzedniej seri tzn. platforma PQ np. CC, Sharan, EOS czy Scirocco, nie miały zaplanowanych w ten sposób instalacji, stąd z myślą o nich wyprodukowano modyły jednourządzeniowe, 2-DINowe MIB PQ.
Sam temat systemów informacyjnych jest dość ciekawy, a wraz z peryferjami, które można podłączyć daje obszerne możliwości postowania na blogu. Mam nadzieję zatem że nie skończe na 1 części i będę dodawał kolejne. Zatem pierwsza część będzie przedstawieniem wszsytkich modułów możliwych do połączenia w platformach PQ.
WERSJE MIB PQ
1. Composition Color
Podstawowym modelem MIB w platformach PQ jest Composition Color, zaczęto go montować od 2015 roku w modelach Scirocco. Ma podobnie jak RNS 315 5-calowy wyświetlacz dotykowy. Produkowany jest w Polsce przez LG Electronics w Mławie. W zależności od wersji może odbierać cyfrowe radio DAB+, połączyć się z telefonem przez bluetooth, można go rozszerzyć o dodatkowe wejścia USB (model H i L), obsłuży również kamerę cofania. Wszystkie z nich posiadają wyjścia na kartę SD, AUX i odtwarzacz CD. |
PARAMETRY: | ||
---|---|---|
• | 5-calowy kolorowy, dotykowy wyświetlacz oporowy | |
• | 6 bocznych klawiszy funkcyjnych | |
• | Jednopłytowy odtwarzacz CD kompatybilny z MP3 | |
• | Obsługa 8 głośników (moc wyjściowa 4 x 20 W) | |
• | Wejście AUX-IN i gniazdo kart SD na panelu przednim | |
• | Jedno wejście USB, które działa jak wejście AUX-IN, ale zapewnia możliwość ładowania (w zależności od wersji) | |
• | Bluetooth z funkcją audio (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP) (w zależności od wersji) | |
• | Statyczne wyświetlanie plików zdjęć za pomocą karty SD (JPEG i PNG) | |
• | Podwójny tuner z różnorodnością faz do odbioru sygnału radiowego | |
• | Niekompatybilne z funkcjami Car-Net | |
• | Brak dysku twardego dla plików muzycznych lub obrazów |
NUMERY CZĘŚCI: | |||
---|---|---|---|
ver 1, 2015 >> 2016 | |||
1K8035150 | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD i gniazdem AUX | PR: QV0 + 9W0 | |
1K8035150 B | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD i gniazdem AUX | PR: QV3 + 9W0 | |
1K8035150 D | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD, Bluetooth i gniazdem AUX | PR: QV0 + 9ZE, 9ZX | |
1K8035150 E | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD, Bluetooth i gniazdem AUX | PR: QV3 + 9ZE, 9ZX | |
ver 2, ver 1, 2016 >> | |||
1K8035150F | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD i gniazdem AUX | PR: QV0 + 9W0 | |
1K8035150J | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD i gniazdem AUX | PR: QV3 + 9W0 | |
1K8035150H | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD, Bluetooth i gniazdem AUX | PR: QV0 + 9ZE, 9ZX | |
1K8035150L | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD, Bluetooth i gniazdem AUX | PR: QV3 + 9ZE, 9ZX |
2. Composition Media
Composition Media to już jednostka, która może zaspokoić masze potrzebe. Nie posiada co prawda nawigacji, ale już współpracuje z telefonami i można w niej uruchomić Apple Car Play, czy Android Auto lub MirrorLink. Większy dotykowy wyświetlacz - 6,33" już jest wygodniejszy niż poprzedni, a dodatkowo czujnik zbliżenia dłoni ukrywa niepotrzebne menu, co zwiększa widoczność i funkcjonalność ekranu. Jeśli nie macie wyprowadzenia anteny pod nawigację, Composition Media będzie w sam raz. |
PARAMETRY: | ||
---|---|---|
• | 6,33-calowy kolorowy, dotykowy wyświetlacz pojemnościowy | |
• | 8 bocznych klawiszy funkcyjnych | |
• | obsługa gestów | |
• | czujniki zbliżeniowe | |
• | Jednopłytowy odtwarzacz CD kompatybilny z MP3 | |
• | Obsługa 8 głośników (moc wyjściowa 4 x 20 W) | |
• | gniazdo kart SD na panelu przednim | |
• | 1 port USB kompatybilny ze smartfonem z możliwością rozszeżenia. –– Ten port jest kompatybilny wstecz i będzie ładował i importuj multimedia z iPodów, urządzeń MP3 itp. przy użyciu rozszerzenia kabel USB urządzenia. Działa jak MDI w poprzednich pojazdach. | |
• | Bluetooth z funkcją audio (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP) | |
• | Statyczne wyświetlanie plików zdjęć za pomocą karty SD (JPEG i PNG) | |
• | Podwójny tuner z różnorodnością faz do odbioru sygnału radiowego | |
• | Kompatybilność z CarNet i AppConect |
NUMERY CZĘŚCI: | |||
---|---|---|---|
ver 1, 2015 >> 2016 | |||
5K7035200 D | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD i Bluetooth | PR: QV0 | |
5K7035200 E | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD i Bluetooth | PR: QV3 | |
ver 2, ver 1, 2016 >> | |||
5K7035200 F | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD i Bluetooth | PR: QV0 | |
5K7035200 G | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD i Bluetooth | PR: QV3 |
3. Discover Media
Discovery Media to w platformie PQ maksimum co możemy osiągnąć z radiem OE. Platforma MQB ma oczywiście swoje Discovery Pro z 8" wyświetlaczem, jednak nie zrobiono wersji pod poprzednią platformę. Discovery Media jednak jest dość rozbudowana i wystarczająca. Możemy podłączyć do 3 wejść USB, wzmacniasz sygnału USB, posiada też własną sieć WLAN. |
PARAMETRY: | ||
---|---|---|
• | 6,33-calowy kolorowy, dotykowy wyświetlacz pojemnościowy | |
• | 8 bocznych klawiszy funkcyjnych | |
• | obsługa gestów | |
• | czujniki zbliżeniowe | |
• | Jednopłytowy odtwarzacz CD kompatybilny z MP3 | |
• | Obsługa 8 głośników (moc wyjściowa 4 x 20 W) | |
• | dwa gniazda na kartę SD na panelu przednim (jedno na dane nawigacyjne) | |
• | 1 port USB kompatybilny ze smartfonem z możliwością rozszeżenia. –– Ten port jest kompatybilny wstecz i będzie ładował i importuj multimedia z iPodów, urządzeń MP3 itp. przy użyciu rozszerzenia kabel USB urządzenia. Działa jak MDI w poprzednich pojazdach. | |
• | Bluetooth z funkcją audio (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP) | |
• | Statyczne wyświetlanie plików zdjęć za pomocą karty SD (JPEG i PNG) | |
• | Podwójny tuner z różnorodnością faz do odbioru sygnału radiowego | |
• | Pełna kompatybilność z CarNet, AppConect, Guide and Inform, Security and Service | |
• | Moduł nawigacyjny z wyświetlaniem map 2D / 3D | |
• | 3 trasy do wyboru: najkrótszy czas / najkrótsza odległość / ekonomiczna | |
• | Wyświetlacz ograniczenia prędkości | |
• | Wyświetlacz ograniczenia prędkości |
NUMERY CZĘŚCI: | |||
---|---|---|---|
ver 1, 2015 >> 2016 | |||
5C0035680 B | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD, Bluetooth, WLAN i nawigacją | PR: QV0 + 7UP | |
5C0035680 C | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD, Bluetooth, WLAN i nawigacją | PR: QV3 + 7UP | |
ver 2, ver 1, 2016 >> | |||
5C0035680 D | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD, Bluetooth, WLAN i nawigacją | PR: QV0 + 7UP | |
5C0035680 E | Jednostka obsługi wskazań z ekranem dotykowym, radiem, czytnikiem kart SD, napędem CD, Bluetooth, WLAN i nawigacją | PR: QV3 + 7UP |
POŁĄCZENIE QUADLOCK
OPIS PINÓW: | ||
---|---|---|
SLOT A: 18-pinów | ||
pin 01 | GŁOŚNIK (+) Tylny prawy | |
pin 02 | GŁOŚNIK (+) Przedni prawy | |
pin 03 | GŁOŚNIK (+) Przedni lewy | |
pin 04 | GŁOŚNIK (+) Tylny lewy | |
pin 05 | GŁOŚNIK (-) Tylny prawy | |
pin 06 | GŁOŚNIK (-) Przedni prawy | |
pin 07 | GŁOŚNIK (-) Przedni lewy | |
pin 08 | GŁOŚNIK (-) Tylny lewy | |
pin 09 | tba | |
pin 10 | tba | |
pin 11 | tba | |
pin 12 | tba | |
pin 13 | tba | |
pin 14 | tba | |
pin 15 | tba | |
pin 16 | tba | |
pin 17 | Terminal 31 | |
pin 18 | Terminal 30 | |
SLOT B: 12-pinów - wtyczka niebieska | ||
pin 01 | Mikrofon | |
pin 02 | tba | |
pin 03 | tba | |
pin 04 | tba | |
pin 05 | tba | |
pin 06 | Jednostka sterująca systemu kamery cofania | |
pin 07 | Mikrofon | |
pin 08 | tba | |
pin 09 | tba | |
pin 10 | tba | |
pin 11 | tba | |
pin 12 | Jednostka sterująca systemu kamery cofania | |
SLOT C: 12-pinów - wtyczka zielona | ||
pin 01 | AUX IN (R+) | |
pin 02 | AUX IN (L+) | |
pin 03 | SLOT USB/ HUB USB (+) | |
pin 04 | SLOT USB/ HUB USB (-) | |
pin 05 | tba | |
pin 06 | tba | |
pin 07 | AUX IN (-) | |
pin 08 | tba | |
pin 09 | tba | |
pin 10 | tba | |
pin 11 | tba | |
pin 12 | tba | |
SLOT D: 12-pinów - wtyczka szara | ||
pin 01 | tba | |
pin 02 | tba | |
pin 03 | tba | |
pin 04 | tba | |
pin 05 | Wzmacniacz antenowy dla telefonu | |
pin 06 | CAN Bus High | |
pin 07 | tba | |
pin 08 | tba | |
pin 09 | tba | |
pin 10 | tba | |
pin 11 | Wzmacniacz antenowy dla telefonu | |
pin 12 | CAN Bus Low |
Wiesz może jak wygląda sprawa podłączenie telefonu przez USB? Potrzebujemy do tego zewnętrznej jednostki z usb czy wystarczy wpiąc usb do radia przez quadlock'a?
OdpowiedzUsuńtak wiem, właśnie to przygotowuje do wpisu, będzie oddzielny post.
UsuńJaki moduł gateway jest wymagany do tego radia ? Mam Alhambra z 2012 i po założeniu radia nie działa mi sterowaniem głośności z kierownicy i wyłącza się radio po okolo 30 minutach podobno winny jest moduł
OdpowiedzUsuńBardzo, bardzo przydatna strona ze wskazówkami. Pozdrawiam.
OdpowiedzUsuńDzięki, przydatna ta wstawka!
OdpowiedzUsuńWiesz może czy istnieje usunięcie komunikatu "zabezpieczenie elementów aktywne"? Kupiłem używane radio mib2 i długo się nim nie nacieszyłem...
OdpowiedzUsuńJeżeli ogarniasz QNX to wsystko jest opisane na drive2.ru w tematach o tych jednostkach
UsuńCOMPOSITION COLOR czy działaj normalnie rozmowy prze bt i straming muzyki czy trzeba coś dokładać ? do golfa 6 bym chciał
OdpowiedzUsuńPod którym slocie znajduje się podłączenie mikrofonu ?
OdpowiedzUsuńMała aktualizacja - opis wtyczki QUADLOCK - Slot B - wtyczka niebieska PIN 1 i 7 to mikrofon
OdpowiedzUsuńDziękuję, dodałem
Usuń